Câmara de Caraúbas, recebe projeto de lei do orçamento 2023
Os vereadores do Município de Caraúbas do Piauí devem apreciar projeto de lei do Executivo, que trata sobre o orçamento municipal de 2023.
A matéria em análise, pelo Poder Legislativo, fixa a despesa do Município, para o ano de 2023, em R$ 35.716.747,99 (Trinta cinco milhões, setecentos dezesseis mil, setecentos quarenta sete reais e noventa e nove centavos), assim divididos: orçamento Fiscal, no valor de R$ 26.294.138,88 (Vinte seis milhões, duzentos noventa quatro mil, cento setenta oito reais e oitenta oito centavos); orçamento da Seguridade Social, em R$ 9.422.609,11 (Nove milhões, quatrocentos vinte dois mil, seiscentos neve reais e onze centavos). E, com o seguinte desdobramento:
Órgão - Recursos do tesouro e outras fontes | Valor |
---|---|
01. Câmara Municipal | R$ 880.000,00 |
02. Gabinete do Prefeito | R$ 1.171.757,67 |
03. Secretaria de Finanças | R$ 382.564,17 |
04. Secretaria de administração, Planej., Orç e Desenv Economico | R$ 1.908.702,50 |
05. Secretaria de Educação | R$ 13.852.802,11 |
06. Secretaria de Saúde | R$ 7.312.528,49 |
07. Secretaria de Assistência Social | R$ 2.110.080,62 |
08. Secretaria de Transportes | R$ 563.875,32 |
09. Secretaria de agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente | R$ 1.394.266,79 |
10. Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer | R$ 761.014,63 |
11. – Secretaria de Infra-Estrutura e Saneamento | R$ 5.255891,78 |
12. Reserva de contingência | R$ 123.263,91 |
Total | R$ 35.716.747,99 |
Mais informações